TAC نهاية سلك شوكة
أطراف التوصيل الشوكية المعزولة TAC Insulated Spade Terminals هي موصلات كهربائية على شكل شوكة، مزوّدة بغلاف واقٍ من البلاستيك أو النايلون، ومصممة لتوصيل الأسلاك بسرعة وأمان بالمسامير أو الأعمدة الملولبة.
More information
TAC نهاية سلك شوكة
أطراف التوصيل الشوكية المعزولة TAC Insulated Spade Terminals هي موصلات كهربائية على شكل شوكة، مزوّدة بغلاف واقٍ من البلاستيك أو النايلون، ومصممة لتوصيل الأسلاك بسرعة وأمان بالمسامير أو الأعمدة الملولبة.
More information
تفاصيل المنتج
أطراف التوصيل الشوكية المعزولة TAC Insulated Spade Terminals
تُعد هذه الأطراف مناسبة لتوصيل الموصلات النحاسية بمقاطع عرضية تتراوح من 0.5 إلى 8 mm² في كابلات الطاقة بالمعدات الإلكترونية والكهربائية.
المواصفات الفنية
- المادة: مصنوعة من أنابيب نحاسية عالية النقاء من نوع T2.3، بنسبة نقاء تزيد عن 99.99%.
- درجة حرارة التشغيل: من -55°C إلى +150°C.
- السطح: مطلي بالقصدير (Tin-Plated).
- مادة العزل: PVC أو Nylon.
- مقاس السلك / التصنيف: وفقًا لمتطلبات العميل.
- الخصائص: معزولة مسبقًا، وذات شكل شفرة (Blade Shape).
معلومات الطلب والمواصفات الفنية
رقم الطلب | مقاس السلك AWG | نطاق الأسلاك (mm²) | ɸ d2 | ɸ D | ɸ d1 | W | E | L | اللون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-TR-SV1-3 | 22–16 | 0.5–1.5 | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | أحمر |
Z-TR-SV1-4 | 22–16 | 0.5–1.5 | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 6.4 | 10.4 | 21.8 | أحمر |
Z-TR-SV1-5 | 22–16 | 0.5–1.5 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | أحمر |
Z-TR-SV1-6 | 22–16 | 0.5–1.5 | 6.7 | 4.0 | 1.7 | 10.7* | 10.4 | 21.8 | أحمر |
Z-TR-SV2-3 | 16–14 | 1.5–2.5 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 5.7 | 10.4 | 21.8 | أزرق |
Z-TR-SV2-4 | 16–14 | 1.5–2.5 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 6.4 | 10.4 | 21.8 | أزرق |
Z-TR-SV2-5 | 16–14 | 1.5–2.5 | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 8.0 | 10.4 | 21.8 | أزرق |
Z-TR-SV2-6 | 16–14 | 1.5–2.5 | 6.7 | 4.6 | 2.3 | 10.7 | 10.4 | 21.8 | أزرق |
Z-TR-SV5-3 | 12–10 | 4–6 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 8.2 | 13.6 | 26.5 | أصفر |
Z-TR-SV5-4 | 12–10 | 4–6 | 4.3 | 6.6 | 3.5 | 8.2 | 13.6 | 26.5 | أصفر |
Z-TR-SV5-5 | 12–10 | 4–6 | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.0 | 13.6 | 26.5 | أصفر |
Z-TR-SV5-6 | 12–10 | 4–6 | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.6 | 31.2 | أصفر |
Z-TR-SV5-8 | 12–10 | 4–6 | 8.4 | 6.6 | 3.5 | 15.0 | 13.6 | 35.0 | أصفر |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية