TAC نهاية سلك حلقة
أطراف التوصيل الحلقية المعزولة من TAC هي موصلات كهربائية تتميز بطرف حلقي دائري يُستخدم للتثبيت بواسطة البراغي أو المسامير الملولبة، مع غلاف عازل ملوّن وفقًا لنظام ترميز لوني يغطي منطقة كبس السلك، مما يساعد على منع حدوث الدوائر الكهربائية.
More informationTAC نهاية سلك حلقة
أطراف التوصيل الحلقية المعزولة من TAC هي موصلات كهربائية تتميز بطرف حلقي دائري يُستخدم للتثبيت بواسطة البراغي أو المسامير الملولبة، مع غلاف عازل ملوّن وفقًا لنظام ترميز لوني يغطي منطقة كبس السلك، مما يساعد على منع حدوث الدوائر الكهربائية.
More informationتفاصيل المنتج
المواصفات الفنية:
- المادة: مصنوعة من أنابيب نحاسية عالية النقاء من نوع T2.3، بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%.
- درجة حرارة التشغيل: من -55°C إلى +150°C.
- المعالجة السطحية: مطلية بالقصدير لمقاومة التآكل وتحسين التوصيل الكهربائي.
- مادة العزل: بولي فينيل كلوريد (PVC) أو النايلون (Nylon).
- مواصفات الأسلاك والتيار المقنن: وفقًا لمتطلبات العميل.
- النوع: أطراف توصيل حلقية معزولة مسبقًا.
معلومات الطلب والمواصفات الفنية
جميع الأبعاد بالملليمتر (مم)، باستثناء مقاسات AWG ومساحة المقطع العرضي (مم²).
1. أطراف التوصيل الحلقية الحمراء (RED) — سلسلة RV1
نطاق الأسلاك: AWG 22–16 | المقطع العرضي: 0.5–1.5 مم²
رمز الطلب | Ød2 | ØD | Ød1 | W | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z-TR-RV1-3 | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 5.5 | 10.4 | 17.3 |
Z-TR-RV1-4 | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 |
Z-TR-RV1-5 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 10.4 | 21.8 |
Z-TR-RV1-6 | 6.4 | 4.0 | 1.7 | 11.6 | 10.4 | 27.5 |
Z-TR-RV1-8 | 8.4 | 4.0 | 1.7 | 11.6 | 10.4 | 27.5 |
Z-TR-RV1-10 | 10.5 | 4.0 | 1.7 | 13.6 | 10.4 | 31.8 |
2. أطراف التوصيل الحلقية الزرقاء (BLUE) — سلسلة RV2
نطاق الأسلاك: AWG 16–14 | المقطع العرضي: 1.5–2.5 مم²
رمز الطلب | Ød2 | ØD | Ød1 | W | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z-TR-RV2-3 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 |
Z-TR-RV2-4 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 8.5 | 10.4 | 22.3 |
Z-TR-RV2-5 | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 9.5 | 10.4 | 22.3 |
Z-TR-RV2-6 | 6.4 | 4.6 | 2.3 | 12.0 | 10.4 | 27.3 |
Z-TR-RV2-8 | 8.4 | 4.6 | 2.3 | 12.0 | 10.4 | 27.3 |
Z-TR-RV2-10 | 10.5 | 4.6 | 2.3 | 13.6 | 10.4 | 30.8 |
3. أطراف التوصيل الحلقية الصفراء (YELLOW) — سلسلة RV5
نطاق الأسلاك: AWG 12–10 | المقطع العرضي: 4–60 مم² (كما ورد في المصدر)
رمز الطلب | Ød2 | ØD | Ød1 | W | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z-TR-RV5-4 | 4.3 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 |
Z-TR-RV5-5 | 5.3 | 6.6 | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 26.5 |
Z-TR-RV5-6 | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 32.5 |
Z-TR-RV5-8 | 6.4 | 6.6 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 29.2 |
Z-TR-RV5-10 | 9.4 | 6.6 | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 34.5 |
Z-TR-RV5-12 | 10.5 | 6.6 | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 34.5 |
4. أطراف التوصيل الحلقية الحمراء (RED) — سلسلة RV8
نطاق الأسلاك: AWG 8 | المقطع العرضي: 6–10 مم²
رمز الطلب | Ød2 | ØD | Ød1 | W | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z-TR-RV8-3 | 3.7 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 |
Z-TR-RV8-4 | 4.3 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 |
Z-TR-RV8-5 | 5.3 | 8.3 | 4.5 | 10.0 | 17.5 | 30.0 |
Z-TR-RV8-6 | 6.4 | 8.3 | 4.5 | 11.0 | 17.5 | 31.5 |
Z-TR-RV8-8 | 8.4 | 8.3 | 4.5 | 14.0 | 17.5 | 36.0 |
Z-TR-RV8-10 | 10.5 | 8.3 | 4.5 | 18.0 | 17.5 | 39.5 |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية