TAC نهاية سلك أنثي
موصلات التوصيل الأنثوية شبه المعزولة من TAC، والمعروفة أيضاً باسم أطراف التوصيل والفصل السريع (Quick-Disconnect Terminals)، هي موصلات كهربائية قابلة للكبس، تتميز بغلاف بلاستيكي عازل جزئي يغطي منطقة كبس السلك المعدنية.
More informationTAC نهاية سلك أنثي
موصلات التوصيل الأنثوية شبه المعزولة من TAC، والمعروفة أيضاً باسم أطراف التوصيل والفصل السريع (Quick-Disconnect Terminals)، هي موصلات كهربائية قابلة للكبس، تتميز بغلاف بلاستيكي عازل جزئي يغطي منطقة كبس السلك المعدنية.
More informationتفاصيل المنتج
موصلات التوصيل الأنثوية شبه المعزولة TAC Half-Insulated Female Connectors تُستخدم موصلات التوصيل الأنثوية شبه المعزولة من TAC لتوصيل الموصلات النحاسية ذات مساحة المقطع (1.25–5.5 مم²) في كابلات الطاقة بالأجهزة والمعدات الإلكترونية، مما يوفر توصيلاً كهربائياً آمناً وموثوقاً، مع سهولة التوصيل والفصل.
المواصفات الفنية
- المادة: مصنوعة من أنابيب النحاس النقي من النوع T2، بدرجة نقاء تزيد عن 99.99%.
- درجة حرارة التشغيل: من -55°C إلى +150°C.
- المعالجة السطحية: مطلية بالقصدير.
- مادة العزل: PVC أو النايلون (Nylon).
معلومات الطلب والمواصفات
رمز المنتج | مقاس الطرف الذكري المتوافق (السُّمك × العرض) مم | نطاق الأسلاك (AWG) | مساحة المقطع (مم²) | W | L | t | ød | øD | H | اللون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-TR-FDD1-110 | 0.5 × 2.8 | 22–16 | 0.5–1.5 | 3.2 | 19.0 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 10.0 | أحمر |
Z-TR-FDD1-110 | 0.8 × 2.8 | 22–16 | 0.5–1.5 | 3.2 | 19.0 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 10.0 | أحمر |
Z-TR-FDD1-187 | 0.5 × 4.75 | 22–16 | 0.5–1.5 | 5.0 | 20.5 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 10.0 | أحمر |
Z-TR-FDD1-187 | 0.8 × 4.75 | 22–16 | 0.5–1.5 | 5.0 | 20.5 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 10.0 | أحمر |
Z-TR-FDD1-250 | 0.8 × 6.35 | 22–16 | 0.5–1.5 | 6.6 | 21.8 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 10.0 | أحمر |
Z-TR-FDD2-110 | 0.5 × 2.8 | 16–14 | 1.5–2.5 | 3.2 | 19.0 | 0.3 | 2.3 | 4.2 | 10.0 | أزرق |
Z-TR-FDD2-110 | 0.8 × 2.8 | 16–14 | 1.5–2.5 | 3.2 | 19.0 | 0.3 | 2.3 | 4.2 | 10.0 | أزرق |
Z-TR-FDD2-187 | 0.5 × 4.75 | 16–14 | 1.5–2.5 | 5.0 | 20.5 | 0.4 | 2.3 | 4.2 | 10.0 | أزرق |
Z-TR-FDD2-187 | 0.8 × 4.75 | 16–14 | 1.5–2.5 | 5.0 | 20.5 | 0.4 | 2.3 | 4.2 | 10.0 | أزرق |
Z-TR-FDD2-250 | 0.8 × 6.35 | 16–14 | 1.5–2.5 | 6.6 | 22.2 | 0.4 | 2.3 | 4.2 | 10.0 | أزرق |
Z-TR-FDD5-250 | 0.8 × 6.35 | 12–10 | 4–6 | 6.6 | 24.2 | 0.4 | 3.4 | 5.4 | 13.0 | أصفر |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية