TAC سرافيل كبس
تم تصميم وصلات الكبس النحاسية لتوصيل الموصلات النحاسية ذات المقاطع العرضية التي تتراوح من 6 إلى 630 مم² في كابلات الطاقة والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تُصنع هذه الوصلات من أنابيب نحاسية من النوع T2 بدرجة نقاء عالية تصل إلى 99.99%.
More informationTAC سرافيل كبس
تم تصميم وصلات الكبس النحاسية لتوصيل الموصلات النحاسية ذات المقاطع العرضية التي تتراوح من 6 إلى 630 مم² في كابلات الطاقة والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تُصنع هذه الوصلات من أنابيب نحاسية من النوع T2 بدرجة نقاء عالية تصل إلى 99.99%.
More informationتفاصيل المنتج
معلومات الطلب والمواصفات الفنية
كود الطلب | C (مم) | A (مم) | L (مم) |
|---|---|---|---|
Z-LUS-F6L | 5.5 | 3.8 | 30.0 |
Z-LUS-F10L | 6.0 | 4.5 | 30.0 |
Z-LUS-F16L | 7.8 | 5.6 | 50.0 |
Z-LUS-F25L | 9.5 | 7.1 | 50.0 |
Z-LUS-F35L | 11.0 | 8.2 | 50.0 |
Z-LUS-F50L | 13.0 | 10.0 | 56.0 |
Z-LUS-F70L | 15.0 | 11.5 | 56.0 |
Z-LUS-F95L | 17.0 | 13.5 | 70.0 |
Z-LUS-F120L | 20.0 | 15.6 | 70.0 |
Z-LUS-F150L | 21.2 | 16.8 | 80.0 |
Z-LUS-F185L | 23.6 | 18.9 | 85.0 |
Z-LUS-F240L | 26.5 | 21.5 | 90.0 |
Z-LUS-F300L | 30.0 | 24.5 | 100.0 |
Z-LUS-F400L | 35.0 | 27.5 | 150.0 |
Z-LUS-F500L | 39.0 | 31.0 | 160.0 |
Z-LUS-F630L | 44.0 | 34.5 | 160.0 |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية