TAC رأس كيبل
تُستخدم أطراف توصيل الكابلات النحاسية من TAC لتوصيل الموصلات النحاسية ذات المقاطع العرضية التي تتراوح بين 1.5 و1000 مم² في كابلات الطاقة الكهربائية بالمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
More informationTAC رأس كيبل
تُستخدم أطراف توصيل الكابلات النحاسية من TAC لتوصيل الموصلات النحاسية ذات المقاطع العرضية التي تتراوح بين 1.5 و1000 مم² في كابلات الطاقة الكهربائية بالمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
More informationتفاصيل المنتج
تُستخدم أطراف توصيل الكابلات النحاسية من TAC لتوصيل الموصلات النحاسية ذات المقاطع العرضية التي تتراوح بين 1.5 و1000 مم² في كابلات الطاقة الكهربائية بالمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
تُصنّع هذه الأطراف من أنابيب نحاسية عالية النقاء من نوع T2، بنسبة نقاء تبلغ 99.9%، ومطلية بالقصدير لتوفير مقاومة عالية للتآكل وتحسين جودة التوصيل الكهربائي.
درجة حرارة التشغيل: من -55°C إلى +150°C.
جدول المواصفات الفنية لأطراف توصيل الكابلات النحاسية TAC
يوضح الجدول التالي مقاسات أطراف توصيل الكابلات النحاسية، بما في ذلك مساحة المقطع العرضي للكابل، ومقاس مسمار التثبيت، والأبعاد الفنية المختلفة.
جميع الأبعاد بالملليمتر (مم)، باستثناء مساحة المقطع العرضي للكابل (مم²).
مقطع الكابل (مم²) | مقاس المسمار (مم) | ME | C | A | D | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 4.2 | 5.5 | 3.8 | 10 | 9 | 24 |
6 | 5 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 10 | 9 | 24 |
6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 3.8 | 12 | 9 | 24 |
6 | 8 | 8.4 | 5.5 | 3.8 | 12.5 | 9 | 26 |
10 | 5 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 12 | 9 | 29 |
10 | 6 | 6.5 | 6.2 | 4.5 | 12 | 9 | 25 |
10 | 8 | 8.4 | 6.2 | 4.5 | 12.5 | 9 | 27 |
10 | 10 | 10.5 | 6.2 | 4.5 | 17 | 9 | 29 |
16 | 5 | 5.2 | 7.1 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
16 | 6 | 6.5 | 7.1 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
16 | 8 | 8.4 | 7.1 | 5.4 | 12.5 | 12 | 30 |
16 | 10 | 10.5 | 7.1 | 5.4 | 16 | 12 | 33 |
16 | 12 | 13 | 7.1 | 5.4 | 17 | 12 | 35 |
25 | 6 | 6.5 | 8.8 | 6.8 | 13 | 12 | 33 |
25 | 8 | 8.4 | 8.8 | 6.8 | 15 | 12 | 33 |
25 | 10 | 10.5 | 8.8 | 6.8 | 18 | 12 | 34 |
25 | 12 | 13 | 8.8 | 6.8 | 18 | 12 | 35 |
35 | 6 | 6.5 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
35 | 8 | 8.4 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
35 | 10 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 18 | 14 | 39 |
35 | 12 | 13 | 10.6 | 8.2 | 19 | 14 | 40.5 |
50 | 6 | 6.5 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
50 | 8 | 8.4 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
50 | 10 | 10.5 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
50 | 12 | 13 | 12.4 | 9.5 | 20 | 16 | 45 |
50 | 14 | 15 | 12.4 | 9.5 | 22 | 16 | 46 |
70 | 8 | 8.4 | 14.7 | 11.2 | 21 | 18 | 50 |
70 | 10 | 10.5 | 14.7 | 11.2 | 21 | 18 | 50 |
70 | 12 | 13 | 14.7 | 11.2 | 21 | 18 | 50 |
70 | 14 | 15 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
95 | 8 | 8.4 | 17.4 | 13.5 | 25 | 20 | 55 |
95 | 10 | 10.5 | 17.4 | 13.5 | 25 | 20 | 55 |
95 | 12 | 13 | 17.4 | 13.5 | 25 | 20 | 55 |
95 | 14 | 15 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
120 | 8 | 8.4 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
120 | 10 | 10.5 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
120 | 12 | 13 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
120 | 14 | 15 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
150 | 8 | 8.4 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
150 | 10 | 10.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
150 | 12 | 13 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
150 | 14 | 15 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
150 | 16 | 17 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
185 | 10 | 17 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
185 | 12 | 13 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
185 | 14 | 15 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
185 | 16 | 17 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
185 | 20 | 21 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
240 | 10 | 10.5 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
240 | 12 | 13 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
240 | 14 | 15 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
240 | 16 | 17 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
240 | 20 | 21 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
300 | 10 | 10.5 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
300 | 12 | 13 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
300 | 14 | 15 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
300 | 16 | 17 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
300 | 20 | 21 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
400 | 12 | 13 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
400 | 14 | 15 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
400 | 16 | 17 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
400 | 20 | 21 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
500 | 12 | 13 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
500 | 14 | 15 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
500 | 16 | 17 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
500 | 20 | 21 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
630 | 10 | 10.5 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
630 | 12 | 13 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
630 | 14 | 15 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
630 | 16 | 17 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
630 | 20 | 21 | 45 | 35 | 65 | 56 | 14 |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية