Elettrocanali مجري بلاستيك مفتوح الاطراف
مجرى الكابلات المشقوق من Elettrocanali هو نظام لإدارة وتنظيم الكابلات، مصمم للاستخدام في لوحات التحكم الكهربائية الصناعية وتمديدات الأسلاك الكهربائية.
More information
Elettrocanali مجري بلاستيك مفتوح الاطراف
مجرى الكابلات المشقوق من Elettrocanali هو نظام لإدارة وتنظيم الكابلات، مصمم للاستخدام في لوحات التحكم الكهربائية الصناعية وتمديدات الأسلاك الكهربائية.
More information
تفاصيل المنتج
الخصائص الرئيسية
- أنظمة مجاري الكابلات: تتوفر مجاري كابلات مشقوقة قياسية وخالية من الهالوجين، بالإضافة إلى ملحقاتها.
- الأبعاد الخارجية: تتراوح من 25 × 25 مم إلى 120 × 80 مم.
- المادة القياسية: بوليمر تقني قائم على مادة PVC الصلبة، ذاتي الإطفاء بتصنيف V0 وفقًا لمعيار UL94، مع مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- المادة الخالية من الهالوجين: مصنوعة من بوليمر تقني خالٍ من الهالوجين، ذاتي الإطفاء بتصنيف V0 وفقًا لمعيار UL94، مع مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- الألوان القياسية: رمادي RAL 7030، رمادي RAL 7035، رمادي RAL 7040، وأبيض RAL 9001.
- مقاومة الصدمات: تصنيف IK07 (حتى 2 جول).
- مقاومة الحرارة غير الطبيعية: تصل إلى 650°C / 850°C وفقًا لاختبار السلك المتوهج (Glow Wire Test)، حسب معيار IEC 695-2-1.
- الطول القياسي: 2 متر.
- المعايير: مصنّعة وفقًا للمعيارين EN 50085-1 وEN 50085-2-3.
معلومات الطلب والمواصفات الفنية
جميع الأبعاد بوحدة مم. الرمز P يشير إلى توفر النوع وفقًا للجدول الأصلي.
رمز الطلب | SKU فتحة كبيرة (A) | SKU فتحة صغيرة (S) | العرض b | الارتفاع h | الفواصل | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-WDS-EU2525 | ECA2525 | ECS2525 | 25 | 25 | — | P | P |
Z-WDS-EU2540 | ECA2540 | ECS2540 | 25 | 40 | — | P | P |
Z-WDS-EU2560 | ECA2560 | ECS2560 | 25 | 60 | — | P | P |
Z-WDS-EU2580 | ECA2580 | ECS2580 | 25 | 80 | — | P | P |
Z-WDS-EU4025 | ECA4025 | ECS4025 | 40 | 25 | — | P | P |
Z-WDS-EU4040 | ECA4040 | ECS4040 | 40 | 40 | — | P | P |
Z-WDS-EU4060 | ECA4060 | ECS4060 | 40 | 60 | — | P | P |
Z-WDS-EU4080 | ECA4080 | ECS4080 | 40 | 80 | — | P | P |
Z-WDS-EU40100 | ECA40100 | ECS40100 | 40 | 100 | — | P | P |
Z-WDS-EU6040 | ECA6040 | ECS6040 | 60 | 40 | — | P | P |
Z-WDS-EU6060 | ECA6060 | ECS6060 | 60 | 60 | — | P | P |
Z-WDS-EU6080 | ECA6080 | ECS6080 | 60 | 80 | — | P | P |
Z-WDS-EU60100 | ECA60100 | ECS60100 | 60 | 100 | — | P | P |
Z-WDS-EU8040 | ECA8040 | ECS8040 | 80 | 40 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU8060 | ECA8060 | ECS8060 | 80 | 60 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU8080 | ECA8080 | ECS8080 | 80 | 80 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU80100 | ECA80100 | ECS80100 | 80 | 100 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU10040 | ECA10040 | ECS10040 | 100 | 40 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU10060 | ECA10060 | ECS10060 | 100 | 60 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU10080 | ECA10080 | ECS10080 | 100 | 80 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU100100 | ECA100100 | ECS100100 | 100 | 100 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU12040 | ECA12040 | ECS12040 | 120 | 40 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU12060 | ECA12060 | ECS12060 | 120 | 60 | 2 | P | P |
Z-WDS-EU12080 | ECA12080 | ECS12080 | 120 | 80 | 2 | P | P |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية