TAC سلك تلفون داخلي CAT3
تُستخدم كابلات TAC من الفئة الثالثة (Category 3) لنقل الصوت والبيانات، ولأغراض الربط البيني بين أنظمة الهواتف ذات المفاتيح (Key Telephone Systems)، وأنظمة المقاسم الهاتفية الخاصة (PBX)، وأنظمة الاتصال الداخلي (Intercom).
More information
TAC سلك تلفون داخلي CAT3
تُستخدم كابلات TAC من الفئة الثالثة (Category 3) لنقل الصوت والبيانات، ولأغراض الربط البيني بين أنظمة الهواتف ذات المفاتيح (Key Telephone Systems)، وأنظمة المقاسم الهاتفية الخاصة (PBX)، وأنظمة الاتصال الداخلي (Intercom).
More information
تفاصيل المنتج
المواصفات الفيزيائية (Physical Specification)
البند | المواصفات |
|---|---|
الموصل (Conductor AVG) | نحاس عارٍ مصمت (Solid Bare Copper) |
متوسط سُمك العزل (mm) | 0.20 |
الحد الأدنى لسُمك العزل (mm) | 0.18 |
مادة العزل | HDPE |
قطر العزل (mm) | 0.90±0.02 |
متوسط سُمك الغلاف الخارجي (mm) | 0.50 |
الحد الأدنى لسُمك الغلاف الخارجي (mm) | 0.40 |
القطر الخارجي (mm) | 3.0×4.5 |
مادة الغلاف الخارجي | PVC |
خيط التمزيق (Rip Cord) | لا يوجد |
الخصائص الكهربائية وخصائص الإرسال (Electrical and Transmission Characteristics)
التردد (MHz) | 0.772 | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
التوهين عند 20°C (dB/100m) | 2.2 | 2.6 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 13.1 |
NEXT عند 20°C (dB/100m) | 43 | 41 | 32 | 28 | 26 | 23 |
SRL عند 20°C (dB/100m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
خصائص إضافية:
الخاصية | القيمة |
|---|---|
ممانعة الخصائص (Characteristic Impedance) | 100±15 أوم |
انحراف زمن الانتشار (Delay Skew) | 45 نانوثانية/100 متر |
مقاومة التيار المستمر (DC Resistance) | 9.38 أوم/100 متر |
معلومات الطلب والمواصفات الفنية (Ordering Information)
رمز الطلب | عدد الأزواج | مقاس الموصل (AWG) | قطر الموصل (mm) | الطول (متر) | الطول (قدم) | لون الغلاف |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-WI-T2-24 | 2 | 24 | 0.5 | 150 | 500 | رمادي |
E-WI-T3-24 | 3 | 24 | 0.5 | 150 | 500 | رمادي |
E-WI-T4-24 | 4 | 24 | 0.5 | 150 | 500 | رمادي |
E-WI-T6-24 | 6 | 24 | 0.5 | 150 | 500 | رمادي |
E-WI-T10-24 | 10 | 24 | 0.5 | 305 | 1000 | رمادي |
E-WI-T12-24 | 12 | 24 | 0.5 | 305 | 1000 | رمادي |
E-WI-T25-24 | 25 | 24 | 0.5 | 305 | 1000 | رمادي |
E-WI-T50-24 | 50 | 24 | 0.5 | 305 | 1000 | رمادي |
E-WI-T100-24 | 100 | 24 | 0.5 | 305 | 1000 | رمادي |
E-WI-T25-22 | 25 | 22 | 0.6 | 305 | 1000 | رمادي |
E-WI-T50-22 | 50 | 22 | 0.6 | 305 | 1000 | رمادي |
E-WI-T100-22 | 100 | 22 | 0.6 | 305 | 1000 | رمادي |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية