TAC رأس كيبل 2/4 براغي
تُصنع هذه السلسلة من النحاس الأصفر (Brass) بدرجة نقاء 60% والمطلي بالنيكل، أو من النحاس الأحمر (Copper) بدرجة نقاء 99.9% والمطلي بالقصدير.
وهي عبارة عن موصل كابلات من النوع المثبت بالمسامير، يتميز بسهولة التركيب والتثبيت باستخدام مفتاح ربط.
More informationTAC رأس كيبل 2/4 براغي
تُصنع هذه السلسلة من النحاس الأصفر (Brass) بدرجة نقاء 60% والمطلي بالنيكل، أو من النحاس الأحمر (Copper) بدرجة نقاء 99.9% والمطلي بالقصدير.
وهي عبارة عن موصل كابلات من النوع المثبت بالمسامير، يتميز بسهولة التركيب والتثبيت باستخدام مفتاح ربط.
More informationتفاصيل المنتج
معلومات المنتج والمواصفات الفنية
معلومات الطلب ومقاسات الكابلات والأبعاد
كود الطلب | مقطع الكابل (مم²) | A (مم) | G (مم) | D (مم) | J (مم) | مقاس المسمار (Screw) | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-LU4-F10 | 10 | 4.0 | 6 | 15 | 32.5 | M-5 | I |
Z-LU4-F16 | 16 | 5.1 | 8.5 | 17 | 37 | M-5 | I |
Z-LU4-F25 | 25 | 6.3 | 8.5 | 18.75 | 42 | M-5 | I |
Z-LU4-F35 | 35 | 7.5 | 10.5 | 21.50 | 49 | M-5 | I |
Z-LU4-F50 | 50 | 9.5 | 10.5 | 23 | 56.5 | M-6 | II |
Z-LU4-F75 | 75 | 11.0 | 13.25 | 26 | 61 | M-6 | II |
Z-LU4-F95 | 100 | 13.0 | 14.30 | 29 | 65 | M-6 | II |
Z-LU4-F120 | 120 | 14.0 | 14.80 | 32 | 71 | M-6 | II |
Z-LU4-F170 | 170 | 16.0 | 16 | 33 | 81 | M-8 | II |
Z-LU4-F200 | 200 | 17.0 | 17 | 35 | 85 | M-8 | II |
Z-LU4-F240 | 250 | 18.0 | 17 | 38 | 87.5 | M-8 | II |
Z-LU4-F300 | 300 | 21.0 | 19.8 | 45 | 118 | M-10 | II |
Z-LU4-F400 | 400 | 25.5 | 22 | 53 | 132 | M-10 | I |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية