ElectroBox علبة حديد مطري مع لوحة
الصندوق المعدني صندوق كهربائي معدني مصنوع من قطعة متصلةتمت حماية الأسطح الداخلية والخارجية بطبقة من طلاء راتنج البوليستر والإيبوكسي باللون الرمادي، وفق معيار الألوان RAL 7035، بملمس محبب لمزيد من المتانة ومقاومة العوامل الخارجية.
More informationElectroBox علبة حديد مطري مع لوحة
الصندوق المعدني صندوق كهربائي معدني مصنوع من قطعة متصلةتمت حماية الأسطح الداخلية والخارجية بطبقة من طلاء راتنج البوليستر والإيبوكسي باللون الرمادي، وفق معيار الألوان RAL 7035، بملمس محبب لمزيد من المتانة ومقاومة العوامل الخارجية.
More informationتفاصيل المنتج
الاستخدامات (Application):
- مصمم لاحتواء المعدات الكهربائية وحمايتها من الأوساخ والبيئات الملوثة.
- مناسب للاستخدام في تطبيقات الاتصالات (Telecommunication Applications).
- مناسب للتركيب والاستخدام في الأماكن الخارجية (Outdoor Enclosure).
التركيب والتصنيع (Construction):
- سُمك الباب: 1.5 مم.
- سُمك الهيكل: 1.2 مم.
- سُمك لوحة التثبيت الداخلية: 2.0 مم.
- مزود بنظام قفل (Lock System).
- مزود بلوحة مداخل الكابلات (Gland Plate) مع حشية مانعة للتسرب (Sealing Gasket).
الطلاء بالبودرة (Powder Coating):
- طلاء بودرة إيبوكسي بوليستر وفق نظام الطلاء القياسي.
- الهيكل والباب: لون رمادي RAL 7035 بسطح محبب (Textured Finish).
- لوحة التثبيت: لون برتقالي RAL 2000 بسطح أملس (Smooth Finish).
درجة الحماية (IP Rating): IP65
درجة حماية IP65 ضد دخول الغبار ونفاثات المياه من جميع الاتجاهات، وفق شروط الاختبار القياسية.
المادة (Material):
صفائح فولاذية مدرفلة على البارد (Cold-Rolled Steel Sheets).
معلومات الطلب والمواصفات الفنية (Ordering Information & Specifications)
جميع الموديلات مزودة بلوحة تثبيت داخلية (Mounting Plate)، ويرمز لها بالحرف P.
رقم الصنف (Ordering Information) | الارتفاع A (مم) | العرض B (مم) | العمق C (مم) | لوحة التثبيت |
|---|---|---|---|---|
E-CASE-F2525/12 | 250 | 250 | 120 | P |
E-CASE-F3025/15 | 300 | 250 | 150 | P |
E-CASE-F3025/20 | 300 | 250 | 200 | P |
E-CASE-F3030/15 | 300 | 300 | 150 | P |
E-CASE-F4030/15 | 400 | 300 | 150 | P |
E-CASE-F4030/20 | 400 | 300 | 200 | P |
E-CASE-F5040/15 | 500 | 400 | 150 | P |
E-CASE-F5040/20 | 500 | 400 | 200 | P |
E-CASE-F6040/15 | 600 | 400 | 150 | P |
E-CASE-F6040/20 | 600 | 400 | 200 | P |
E-CASE-F6040/25 | 600 | 400 | 250 | P |
E-CASE-F6050/15 | 600 | 500 | 150 | P |
E-CASE-F6050/20 | 600 | 500 | 200 | P |
E-CASE-F6050/25 | 600 | 500 | 250 | P |
E-CASE-F7050/15 | 700 | 500 | 150 | P |
E-CASE-F7050/20 | 700 | 500 | 200 | P |
E-CASE-F7050/25 | 700 | 500 | 250 | P |
E-CASE-F8060/20 | 800 | 600 | 200 | P |
E-CASE-F8060/25 | 800 | 600 | 250 | P |
E-CASE-F8060/30 | 800 | 600 | 300 | P |
E-CASE-F10060/20 | 1000 | 600 | 200 | P |
E-CASE-F10060/25 | 1000 | 600 | 250 | P |
E-CASE-F10060/30 | 1000 | 600 | 300 | P |
E-CASE-F10080/20 | 1000 | 800 | 200 | P |
E-CASE-F10080/25 | 1000 | 800 | 250 | P |
E-CASE-F10080/30 | 1000 | 800 | 300 | P |
E-CASE-F100100/20 | 1000 | 1000 | 200 | P |
E-CASE-F100100/25 | 1000 | 1000 | 250 | P |
E-CASE-F100100/30 | 1000 | 1000 | 300 | P |
E-CASE-F12080/20 | 1200 | 800 | 200 | P |
E-CASE-F12080/25 | 1200 | 800 | 250 | P |
E-CASE-F12080/30 | 1200 | 800 | 300 | P |
E-CASE-F120100/20 | 1200 | 1000 | 200 | P |
E-CASE-F120100/25 | 1200 | 1000 | 250 | P |
E-CASE-F160100/25 | 1600 | 1000 | 250 | P |
E-CASE-F160100/30 | 1600 | 1000 | 300 | P |
E-CASE-F160100/40 | 1600 | 1000 | 400 | P |
E-CASE-F200100/25 | 2000 | 1000 | 250 | P |
E-CASE-F200100/30 | 2000 | 1000 | 300 | P |
E-CASE-F200100/40 | 2000 | 1000 | 400 | P |
المراجعات
لا توجد تقييمات حتى الآن
أسئلة وأجوبة
-
إجابات من الخبراء خلال 24 ساعة
-
رؤى مستقاة من المجتمع
-
احصل على توضيحات للمواصفات الفنية